赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿布扎比半岛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 豪尔费坎 | 2 : 4 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 阿布扎比半岛 | 1 : 2 | 加的斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 艾因 | 1 : 2 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-24 | 阿布扎比半岛 | 1 : 1 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-20 | 酋长 | 0 : 2 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-15 | 阿布扎比半岛 | 0 : 2 | 阿治曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比半岛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 奥鲁巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 奥鲁巴 | 1 : 2 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 奥鲁巴 | 2 : 2 | 阿拉比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 哈利亚 | 2 : 2 | 奥鲁巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 贾兹拉哈姆拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-11 | 迪哈夫拉 | 1 : 3 | 奥鲁巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-04 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 海湾英雄FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥鲁巴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-23 | 阿布扎比半岛 | 阿治曼 | 1天 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 卡尔巴联盟 | 阿布扎比半岛 | 15天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 24天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 巴塔 | 阿布扎比半岛 | 45天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 51天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-07 | 阿布扎比联合 | 奥鲁巴 | 15天 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 奥鲁巴 | 阿治曼 | 23天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 46天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 巴塔 | 奥鲁巴 | 50天 |