白俄超 10-06 02:00 斯拉维亚莫兹里 VS 鲍里索夫巴特

斯拉维亚莫兹里 斯拉维亚莫兹里
集锦|回放
10-06 02:00
鲍里索夫巴特 鲍里索夫巴特
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-10-06 鲍里索夫巴特 3 : 2 斯拉维亚莫兹里 1 5
    白俄超 2024-05-18 斯拉维亚莫兹里 0 : 1 鲍里索夫巴特 -1 1
    白俄超 2023-10-22 鲍里索夫巴特 2 : 0 斯拉维亚莫兹里 2 2
    白俄超 2023-05-25 斯拉维亚莫兹里 1 : 1 鲍里索夫巴特 0 2

    两队近 4 场交锋,斯拉维亚莫兹里0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    斯拉维亚莫兹里 斯拉维亚莫兹里
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-11-24 斯拉维亚莫兹里 0 : 0 戈梅利 0 0
    白俄超 2024-11-09 纳夫坦诺瓦洛克 0 : 1 斯拉维亚莫兹里 -1 1
    白俄超 2024-11-02 斯拉维亚莫兹里 1 : 1 明斯克 0 2
    白俄超 2024-10-26 斯莫根 0 : 0 斯拉维亚莫兹里 0 0
    白俄超 2024-10-20 斯拉维亚莫兹里 0 : 2 明斯克迪纳摩 -2 2
    白俄超 2024-10-06 鲍里索夫巴特 3 : 2 斯拉维亚莫兹里 1 5
    白俄超 2024-09-30 斯拉维亚莫兹里 0 : 1 格罗德诺 -1 1
    白俄超 2024-09-22 斯卢茨克 0 : 0 斯拉维亚莫兹里 0 0
    白俄超 2024-09-14 斯拉维亚莫兹里 1 : 1 捷尔任斯克兵工厂 0 2
    白俄超 2024-08-30 斯拉维亚莫兹里 0 : 3 布列斯特迪纳摩 -3 3

    两队近 10 场交锋,斯拉维亚莫兹里1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    鲍里索夫巴特 鲍里索夫巴特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-11-09 鲍里索夫巴特 0 : 2 布列斯特迪纳摩 -2 2
    白俄超 2024-11-02 格罗德诺 3 : 0 鲍里索夫巴特 3 3
    白俄超 2024-10-26 鲍里索夫巴特 1 : 0 斯卢茨克 1 1
    白俄超 2024-10-20 捷尔任斯克兵工厂 2 : 3 鲍里索夫巴特 -1 5
    白俄超 2024-10-06 鲍里索夫巴特 3 : 2 斯拉维亚莫兹里 1 5
    白俄超 2024-09-27 索利戈尔斯克矿工 1 : 1 鲍里索夫巴特 0 2
    白俄超 2024-09-22 鲍里索夫巴特 2 : 1 伊斯洛奇 1 3
    白俄超 2024-09-15 维捷布斯克 0 : 1 鲍里索夫巴特 -1 1
    白俄超 2024-09-01 鲍里索夫巴特 1 : 1 第聂伯 0 2
    白俄超 2024-08-26 若基诺鱼雷 2 : 1 鲍里索夫巴特 1 3

    两队近 10 场交锋,鲍里索夫巴特5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 斯拉维亚莫兹里 斯拉维亚莫兹里[白俄超排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 11 10 32 30 2 7 39%
    • 鲍里索夫巴特 鲍里索夫巴特[白俄超排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 14 9 49 32 17 5 50%

    近期赛程

    • 斯拉维亚莫兹里 斯拉维亚莫兹里

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      白俄超 2024-12-01 斯拉维亚莫兹里 若基诺鱼雷 6天
    • 鲍里索夫巴特 鲍里索夫巴特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      白俄超 2024-11-26 明斯克迪纳摩 鲍里索夫巴特 1天
      白俄超 2024-11-28 鲍里索夫巴特 斯莫根 4天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!