赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-09-01 | 弗赖堡 | 0 : 2 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-03-02 | 拜仁 | 2 : 2 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-10-08 | 弗赖堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 拜仁 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | 美因茨 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 汉堡 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 奥格斯堡 | 1 : 3 | 弗赖堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 圣保利 | 3 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 弗赖堡 | 3 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 波鸿 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-01 | 弗赖堡 | 0 : 2 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗赖堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 9 | 51 | 44 | 7 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 拜仁 | 巴黎圣日耳曼 | 5天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 9天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 19天 |
德甲 | 2024-12-14 | 美因茨 | 拜仁 | 22天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 29天 |
德甲 | 2025-01-12 | 门兴 | 拜仁 | 51天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 55天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 多特蒙德 | 弗赖堡 | 1天 |
德甲 | 2024-11-30 | 弗赖堡 | 门兴 | 8天 |
德甲 | 2024-12-09 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | 17天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 22天 |
德甲 | 2024-12-22 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 30天 |
德甲 | 2025-01-11 | 弗赖堡 | 基尔 | 50天 |
德甲 | 2025-01-15 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 54天 |
德甲 | 2025-01-18 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 57天 |
德甲 | 2025-01-25 | 弗赖堡 | 拜仁 | 64天 |
德甲 | 2025-02-01 | 波鸿 | 弗赖堡 | 71天 |