赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-02-25 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 2 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-09-30 | 法兰克福 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,沃尔夫斯堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 波鸿 | 2 : 7 | 法兰克福 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 门兴 | 1 : 2 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 里加足球学院 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 法兰克福 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 法兰克福 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-29 | 法兰克福 | 4 : 2 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 57 | 48 | 9 | 8 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 58 | 52 | 6 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 | 1天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 8天 |
德甲 | 2024-12-08 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 16天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 22天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 31天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 50天 |
德甲 | 2025-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 54天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 57天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 64天 |
德甲 | 2025-02-01 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-24 | 法兰克福 | 云达不莱梅 | 2天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 中日德兰 | 法兰克福 | 7天 |
德甲 | 2024-12-02 | 海登海姆 | 法兰克福 | 10天 |
德甲 | 2024-12-07 | 法兰克福 | 奥格斯堡 | 15天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 里昂 | 法兰克福 | 21天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 24天 |
德甲 | 2024-12-21 | 法兰克福 | 美因茨 | 29天 |
德甲 | 2025-01-11 | 圣保利 | 法兰克福 | 50天 |
德甲 | 2025-01-15 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 54天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 57天 |