赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-01-20 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 1 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-08-19 | 海登海姆 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,海登海姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 海登海姆 | 2 : 3 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 海登海姆 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 50 | 55 | -5 | 8 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 57 | 48 | 9 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 1天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 7天 |
德甲 | 2024-12-02 | 海登海姆 | 法兰克福 | 10天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 15天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 海登海姆 | 21天 |
德甲 | 2024-12-15 | 海登海姆 | 斯图加特 | 23天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 海登海姆 | 圣加仑 | 28天 |
德甲 | 2024-12-22 | 波鸿 | 海登海姆 | 30天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 50天 |
德甲 | 2025-01-16 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 | 1天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 8天 |
德甲 | 2024-12-08 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 16天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 22天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 31天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 50天 |
德甲 | 2025-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 54天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 57天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 64天 |
德甲 | 2025-02-01 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 71天 |