赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-09-07 | 福瑞迪 | 3 : 0 | FC阿斯特拉罕 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-05-11 | FC阿斯特拉罕 | 0 : 1 | 福瑞迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-16 | FC阿斯特拉罕 | 1 : 1 | 福瑞迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC阿斯特拉罕胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-11-16 | FC阿斯特拉罕 | 0 : 0 | 军团迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙 | 2024-11-09 | 纳尔奇克斯巴达 | 4 : 1 | FC阿斯特拉罕 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄乙 | 2024-11-02 | FC阿斯特拉罕 | 2 : | 比奥洛格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-10-26 | FC塞瓦斯托波尔 | 2 : 5 | FC阿斯特拉罕 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
俄乙 | 2024-10-19 | FC阿斯特拉罕 | 0 : 2 | FC波别达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-10-12 | 斯塔夫罗波尔 | 2 : 0 | FC阿斯特拉罕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-10-05 | FC阿斯特拉罕 | 1 : 2 | 库班霍尔丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-09-25 | FC阿斯特拉罕 | 1 : 3 | FC塞瓦斯托波尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-09-21 | 罗斯杜夫B队 | 3 : 1 | FC阿斯特拉罕 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-09-14 | FC阿斯特拉罕 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC阿斯特拉罕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-11-16 | 福瑞迪 | 1 : 0 | 纳兹兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄乙 | 2024-11-09 | 德鲁日巴 | 1 : 3 | 福瑞迪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-11-03 | 福瑞迪 | 3 : 2 | 纳塔切尔克斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙 | 2024-10-28 | 军团迪纳摩 | 1 : 2 | 福瑞迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-10-19 | 福瑞迪 | 3 : 0 | 纳尔奇克斯巴达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-10-12 | 比奥洛格 | 1 : 3 | 福瑞迪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄乙 | 2024-10-05 | 福瑞迪 | 0 : 2 | FC塞瓦斯托波尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄乙 | 2024-09-28 | FC波别达 | 2 : 5 | 福瑞迪 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
俄乙 | 2024-09-21 | 福瑞迪 | 2 : 2 | 斯塔夫罗波尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄乙 | 2024-09-14 | 库班霍尔丁 | 1 : 2 | 福瑞迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,福瑞迪胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 | 3 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 5 | 52 | 22 | 30 | 4 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|