赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-03-05 | 索肖 | 0 : 1 | 鲁昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2023-09-26 | 鲁昂 | 1 : 0 | 索肖 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,鲁昂胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 鲁昂 | 1 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 布洛涅 | 1 : 3 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 0 : 1 | 第戎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 鲁昂 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-09-15 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 鲁昂 | 2 : 2 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 维利法兰 | 1 : 2 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 索肖 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 孔卡诺 | 0 : 1 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 瓦朗谢讷 | 0 : 2 | 索肖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 索肖 | 1 : 1 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 奥尔良 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 索肖 | 1 : 0 | 欧巴涅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-14 | 南锡 | 3 : 2 | 索肖 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 索肖 | 1 : 1 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,索肖胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 41 | 37 | 4 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 10 | 51 | 44 | 7 | 8 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 鲁昂 | 奎维利 | 13天 |
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 48天 |
法全联 | 2025-01-18 | 巴黎13区竞技 | 鲁昂 | 55天 |
法全联 | 2025-01-25 | 鲁昂 | 欧巴涅 | 62天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奥尔良 | 鲁昂 | 69天 |
法全联 | 2025-02-08 | 鲁昂 | 尼姆 | 76天 |
法全联 | 2025-02-15 | 瓦朗谢讷 | 鲁昂 | 83天 |
法全联 | 2025-02-22 | 沙托鲁 | 鲁昂 | 90天 |
法全联 | 2025-03-01 | 鲁昂 | 孔卡诺 | 97天 |
法全联 | 2025-03-08 | 维尔赛斯 | 鲁昂 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 索肖 | 沙托鲁 | 13天 |
法全联 | 2024-12-14 | 第戎 | 索肖 | 20天 |
法全联 | 2025-01-11 | 索肖 | 布洛涅 | 48天 |
法全联 | 2025-01-18 | 普瑞兰斯 | 索肖 | 55天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 69天 |
法全联 | 2025-02-08 | 索肖 | 巴黎13区竞技 | 76天 |
法全联 | 2025-02-15 | 南锡 | 索肖 | 83天 |
法全联 | 2025-02-22 | 索肖 | 欧巴涅 | 90天 |
法全联 | 2025-03-01 | 奥尔良 | 索肖 | 97天 |
法全联 | 2025-03-08 | 索肖 | 尼姆 | 104天 |