赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-08 | 皇家哈勒姆 | 1 : 0 | ADO 20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-02-24 | ADO 20 | 0 : 3 | 皇家哈勒姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2023-09-24 | 皇家哈勒姆 | 4 : 1 | ADO 20 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,ADO 20胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | ADO 20 | 1 : 5 | 格尔德恩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-11-10 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 1 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-03 | ADO 20 | 2 : 1 | 特莱弗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | ADO 20 | 1 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 活泼男孩 | 2 : 0 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | ADO 20 | 0 : 3 | 斯瑟维尼根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 里积斯堡男孩 | 5 : 0 | ADO 20 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | ADO 20 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | ADO 20 | 0 : 1 | 真尼梅顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 斯巴肯堡 | 6 : 1 | ADO 20 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,ADO 20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 皇家哈勒姆 | 1 : 3 | 诺德韦克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-09 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 埃门 | 0 : 1 | 皇家哈勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 皇家哈勒姆 | 1 : 1 | 斯瑟维尼根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 皇家哈勒姆 | 1 : 3 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 皇家哈勒姆 | 2 : 3 | 巴伦查捷特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-26 | 皇家哈勒姆 | 3 : 1 | 旧马斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-09-22 | 皇家哈勒姆 | 1 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家哈勒姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 45 | 56 | -11 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 52 | 41 | 11 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | ADO 20 | RKAV华伦丹 | 2天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 哈登堡 | ADO 20 | 9天 |
荷丙 | 2024-12-07 | ADO 20 | 马特路易斯 | 16天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 艾森 | ADO 20 | 23天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 卡特韦克 | ADO 20 | 51天 |
荷丙 | 2025-01-19 | ADO 20 | 特莱弗斯 | 58天 |
荷丙 | 2025-01-26 | ADO 20 | 阿姆斯特丹FC | 65天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 皇家哈勒姆 | ADO 20 | 71天 |
荷丙 | 2025-02-08 | ADO 20 | 巴伦查捷特 | 79天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 斯巴肯堡 | ADO 20 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 皇家哈勒姆 | 阿梅尔城青年队 | 1天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 格尔德恩 | 皇家哈勒姆 | 9天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 皇家哈勒姆 | RKAV华伦丹 | 15天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 哈登堡 | 皇家哈勒姆 | 23天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 马特路易斯 | 皇家哈勒姆 | 51天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 皇家哈勒姆 | 艾森 | 57天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 卡特韦克 | 皇家哈勒姆 | 65天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 皇家哈勒姆 | ADO 20 | 71天 |
荷丙 | 2025-02-09 | 阿姆斯特丹FC | 皇家哈勒姆 | 80天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 皇家哈勒姆 | 特莱弗斯 | 85天 |