赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-06 | 狮心 | 0 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-06-02 | 狮心 | 1 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-01-17 | 梅德亚马 | 2 : 2 | 狮心 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅德亚马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-24 | 梅德亚马 | 2 : 0 | 使徒青年人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-11-17 | 比比亚尼金星 | 0 : 2 | 梅德亚马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-11-09 | 梅德亚马 | 0 : 1 | 加纳梦想FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-11-02 | 橡树之心 | 2 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 内申斯FC | 0 : 1 | 梅德亚马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-10-13 | 梅德亚马 | 0 : 2 | 贝克联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-10 | 萨马岛 | 0 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 狮心 | 0 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-09-29 | 梅德亚马 | 2 : 1 | 巴萨克圣星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-06-16 | 卡瑞拉联 | 1 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅德亚马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-24 | 乐高城 | 0 : 3 | 狮心 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-11-17 | 狮心 | 0 : 0 | 阿克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-11-10 | 贝切 | 0 : 1 | 狮心 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-03 | 狮心 | 1 : 0 | 科图科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-10-27 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 狮心 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-10-20 | 狮心 | 0 : 1 | 卡瑞拉联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-12 | 视觉FC | 0 : 0 | 狮心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 狮心 | 0 : 0 | 梅德亚马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-06-16 | 狮心 | 2 : 2 | 贝切 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-06-09 | 乐高城 | 0 : 2 | 狮心 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,狮心胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 10 | 44 | 29 | 15 | 1 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 11 | 34 | 29 | 5 | 15 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-14 | 视觉FC | 梅德亚马 | 10天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 梅德亚马 | 卡瑞拉联 | 17天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 诺瑟雷曼 | 梅德亚马 | 21天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 梅德亚马 | 科图科 | 31天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 贝切 | 梅德亚马 | 45天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 阿克拉 | 梅德亚马 | 52天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 梅德亚马 | 乐高城 | 59天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 萨马岛 | 梅德亚马 | 66天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 梅德亚马 | 巴萨克圣星 | 73天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 狮心 | 梅德亚马 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-14 | 萨马岛 | 狮心 | 10天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 狮心 | 巴萨克圣星 | 17天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 狮心 | 使徒青年人 | 21天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 贝克联 | 狮心 | 31天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 狮心 | 内申斯FC | 45天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 狮心 | 阿杜亚纳 | 52天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 橡树之心 | 狮心 | 59天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 狮心 | 加纳梦想FC | 66天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 比比亚尼金星 | 狮心 | 73天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 狮心 | 梅德亚马 | 87天 |