赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳杯 | 2024-03-31 | 贝克联 | 0 : 1 | 乐高城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-03-17 | 乐高城 | 0 : 1 | 贝克联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2023-10-15 | 贝克联 | 1 : 1 | 乐高城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2023-05-20 | 乐高城 | 0 : 1 | 贝克联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,乐高城胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-17 | 巴萨克圣星 | 1 : 2 | 乐高城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-11-10 | 乐高城 | 0 : 1 | 萨马岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-11-05 | 使徒青年人 | 0 : 2 | 乐高城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-10-31 | 科图科 | 1 : 2 | 乐高城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-10-26 | 阿克拉 | 0 : 0 | 乐高城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 乐高城 | 1 : 3 | 贝切 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 乐高城 | 1 : 3 | 诺瑟雷曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-09-21 | 乐高城 | 1 : 1 | 视觉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-16 | 比比亚尼金星 | 1 : 1 | 乐高城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-09 | 乐高城 | 0 : 2 | 狮心 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乐高城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-17 | 贝克联 | 2 : 1 | 贝切 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-11-10 | 科图科 | 0 : 1 | 贝克联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-03 | 贝克联 | 2 : 2 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-10-27 | 卡瑞拉联 | 0 : 0 | 贝克联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 贝克联 | 1 : 1 | 视觉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-13 | 梅德亚马 | 0 : 2 | 贝克联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-09-23 | 贝克联 | 0 : 2 | 橡树之心 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-16 | 橡树之心 | 3 : 2 | 贝克联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
加纳超 | 2024-06-09 | 贝克联 | 1 : 1 | 内申斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-01 | 阿杜亚纳 | 0 : 1 | 贝克联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝克联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 39 | 38 | 1 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 42 | 26 | 16 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-24 | 狮心 | 乐高城 | 4天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 乐高城 | 贝克联 | 23天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 内申斯FC | 乐高城 | 30天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 乐高城 | 阿杜亚纳 | 34天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 橡树之心 | 乐高城 | 44天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 乐高城 | 加纳梦想FC | 58天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 乐高城 | 比比亚尼金星 | 65天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 梅德亚马 | 乐高城 | 72天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 乐高城 | 视觉FC | 79天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 卡瑞拉联 | 乐高城 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-24 | 贝克联 | 阿克拉 | 4天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 乐高城 | 贝克联 | 23天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 贝克联 | 萨马岛 | 30天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 巴萨克圣星 | 贝克联 | 34天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 贝克联 | 狮心 | 44天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 使徒青年人 | 贝克联 | 58天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 贝克联 | 内申斯FC | 65天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 阿杜亚纳 | 贝克联 | 72天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 贝克联 | 橡树之心 | 79天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 加纳梦想FC | 贝克联 | 86天 |