赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-09-01 | 墨西哥美洲 | 1 : 4 | 蓝十字 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-05-27 | 蓝十字 | 0 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-05-24 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-24 | 蓝十字 | 3 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-02-25 | 蓝十字 | 0 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2023-09-03 | 墨西哥美洲 | 3 : 2 | 蓝十字 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,蓝十字胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 老虎大学 | 1 : 1 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蓝十字 | 2 : 2 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 2 | 蓝十字 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蓝十字 | 2 : 0 | 美洲狮 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 华雷斯 | 0 : 4 | 蓝十字 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-19 | 蓝十字 | 2 : 1 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 内卡萨 | 0 : 3 | 蓝十字 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-09-29 | 蓝十字 | 4 : 2 | 帕丘卡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2024-09-22 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 1 | 蓝十字 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 蓝十字 | 1 : 3 | 圣路易斯竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,蓝十字胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-22 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 4 | 托卢卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 5 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 7 | 26 | 34 | -8 | 7 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 3 | 38 | 17 | 21 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-28 | 墨西哥美洲 | 托卢卡 | 4天 |
墨西超 | 2024-12-01 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 7天 |