赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 北马其顿 | 2 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 北马其顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 亚美尼亚 | 1 : 3 | 北马其顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,亚美尼亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 亚美尼亚 | 2 : 1 | 拉脱维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 北马其顿 | 2 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 北马其顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 拉脱维亚 | 1 : 4 | 亚美尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 哈萨克斯坦 | 1 : 2 | 亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 亚美尼亚 | 1 : 2 | 斯洛文尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 亚美尼亚 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 科索沃 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚美尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 北马其顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 拉脱维亚 | 0 : 1 | 北马其顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 北马其顿 | 2 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 北马其顿 | 3 : 0 | 拉脱维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 北马其顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 北马其顿 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 北马其顿 | 0 : 3 | 克罗地亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 北马其顿 | 0 : 1 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北马其顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|