赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 亚美尼亚 | 2 : 1 | 拉脱维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 北马其顿 | 2 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 北马其顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 拉脱维亚 | 1 : 4 | 亚美尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 哈萨克斯坦 | 1 : 2 | 亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 亚美尼亚 | 1 : 2 | 斯洛文尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 亚美尼亚 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 科索沃 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚美尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 格鲁吉亚 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 乌克兰 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 格鲁吉亚 | 0 : 1 | 乌克兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 格鲁吉亚 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 捷克 | 1 : 4 | 格鲁吉亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 格鲁吉亚 | 1 : 4 | 西班牙 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 葡萄牙 | 0 : 2 | 格鲁吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 捷克 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 格鲁吉亚 | 1 : 3 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁吉亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 16 | 3 | 13 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-21 | 亚美尼亚 | 格鲁吉亚 | 4天 |
欧国联 | 2025-03-23 | 格鲁吉亚 | 亚美尼亚 | 7天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 亚美尼亚 | QF3 Winner | 174天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 亚美尼亚 | 爱尔兰 | 177天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 匈牙利 | 亚美尼亚 | 209天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 爱尔兰 | 亚美尼亚 | 212天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 亚美尼亚 | 匈牙利 | 242天 |
世欧预 | 2025-11-16 | QF3 Winner | 亚美尼亚 | 245天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-21 | 亚美尼亚 | 格鲁吉亚 | 4天 |
欧国联 | 2025-03-23 | 格鲁吉亚 | 亚美尼亚 | 7天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 格鲁吉亚 | 土耳其 | 172天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 格鲁吉亚 | 保加利亚 | 175天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 土耳其 | 格鲁吉亚 | 212天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 保加利亚 | 格鲁吉亚 | 247天 |