赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-08 | 赞岐釜玉海 | 0 : 2 | 北九州向日葵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-11-10 | 北九州向日葵 | 2 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-04-14 | 赞岐釜玉海 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2023-10-22 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,北九州向日葵胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-08 | 赞岐釜玉海 | 0 : 2 | 北九州向日葵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2025-03-01 | 北九州向日葵 | 1 : 2 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-02-22 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 北九州向日葵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-11-24 | 北九州向日葵 | 3 : 2 | 横滨体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-11-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 北九州向日葵 | 2 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-11-02 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 金泽共进 | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | 北九州向日葵 | 2 : 3 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 八户于南乡 | 3 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,北九州向日葵胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-08 | 赞岐釜玉海 | 0 : 2 | 北九州向日葵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-03-02 | 金泽共进 | 1 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-02-23 | 奈良俱乐部 | 0 : 2 | 赞岐釜玉海 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2025-02-16 | 赞岐釜玉海 | 1 : 1 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-24 | 赞岐釜玉海 | 2 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-11-16 | FC今治 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 北九州向日葵 | 2 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-11-03 | 赞岐釜玉海 | 3 : 3 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 赞岐釜玉海 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,赞岐釜玉海胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 7 | 21 | 33 | 45 | -12 | 20 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 29 | 45 | -16 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日联杯 | 2025-03-20 | 北九州向日葵 | 冈山绿雉 | 8天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 鹿儿岛联 | 北九州向日葵 | 11天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 群马草津温泉 | 北九州向日葵 | 17天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 北九州向日葵 | FC大阪 | 24天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 福岛联 | 北九州向日葵 | 31天 |
日职丙 | 2025-04-19 | 北九州向日葵 | SC相模原 | 38天 |
日职丙 | 2025-04-26 | 北九州向日葵 | 松本山雅 | 45天 |
日职丙 | 2025-05-03 | 北九州向日葵 | 枥木SC | 52天 |
日职丙 | 2025-05-07 | 金泽共进 | 北九州向日葵 | 56天 |
日职丙 | 2025-05-17 | FC琉球冲绳 | 北九州向日葵 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日联杯 | 2025-03-20 | 赞岐釜玉海 | 大阪樱花 | 8天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 赞岐釜玉海 | 枥木市FC | 11天 |
日职丙 | 2025-03-29 | SC相模原 | 赞岐釜玉海 | 17天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 沼津青蓝 | 赞岐釜玉海 | 24天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 赞岐釜玉海 | 松本山雅 | 31天 |
日职丙 | 2025-04-19 | FC岐阜 | 赞岐釜玉海 | 38天 |
日职丙 | 2025-05-03 | 赞岐釜玉海 | 福岛联 | 52天 |
日职丙 | 2025-05-07 | 高知联合 | 赞岐釜玉海 | 56天 |
日职丙 | 2025-05-17 | 赞岐釜玉海 | 八户于南乡 | 66天 |
日职丙 | 2025-05-31 | 枥木SC | 赞岐釜玉海 | 80天 |