赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-05-16 | 哈萨正义 | 1 : 1 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2023-12-26 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 哈萨正义 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿尔艾因胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-10 | 查巴垒 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 阿尔艾因 | 0 : 1 | 阿尔纳泽马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 朱拜勒 | 2 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿尔艾因 | 0 : 1 | 积尼达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-30 | 塔伊 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-21 | 巴廷 | 1 : 1 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-28 | 阿尔纳泽马 | 2 : 2 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔艾因胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 阿尔纳泽马 | 1 : 3 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-10 | 哈萨正义 | 3 : 3 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈萨正义 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨正义 | 0 : 2 | 达曼协作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-16 | 哈萨正义 | 0 : 0 | 祖尔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-19 | 布凯里耶 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 哈萨正义 | 1 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 尤胡德 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-16 | 哈萨正义 | 1 : 1 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨正义胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 17 | 34 | 46 | -12 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 6 | 52 | 40 | 12 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-27 | 尤胡德 | 阿尔艾因 | 6天 |
沙特甲 | 2024-12-03 | 阿尔艾因 | 哈萨正义 | 12天 |
沙特甲 | 2024-12-09 | 祖尔菲 | 阿尔艾因 | 18天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 阿尔艾因 | 哈森姆 | 26天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 吉达里比亚 | 阿尔艾因 | 44天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 阿尔艾因 | 费萨里哈曼 | 52天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 艾卜哈 | 阿尔艾因 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 哈萨正义 | 积尼达 | 5天 |
沙特甲 | 2024-12-03 | 阿尔艾因 | 哈萨正义 | 12天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 哈萨正义 | 塔伊 | 19天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 尤胡德 | 哈萨正义 | 25天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 哈萨正义 | 巴廷 | 45天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尼奥姆SC | 哈萨正义 | 51天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 哈萨正义 | 阿拉毕 | 56天 |