赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙超杯 | 2024-08-14 | 吉达国民 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-07 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-10-28 | 吉达国民 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 巴格达警察 | 1 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 吉达国民 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 巴格达警察 | 0 : 5 | 利雅得新月 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-25 | 艾因 | 吉达国民 | 2天 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达国民 | 麦加统一 | 7天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 吉达国民 | 德黑兰独立 | 9天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代合作 | 吉达国民 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 55天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 69天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 1天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 3天 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 8天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 11天 |
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 14天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 55天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 69天 |