赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-09-01 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 1 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿达纳1954胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿达纳1954 | 2 : 0 | 阿尔泰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 埃菲尔09 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿达纳1954 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-29 | 安卡拉体育 | 0 : | 阿达纳1954 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-09-23 | 阿达纳1954 | 1 : 2 | 俄辛康士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-09-01 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 1 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿达纳1954胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-03 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1 : 0 | 安卡拉体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-10-20 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 2 | 基克拉尔利士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-10-12 | 伊斯帕塔士邦 | 0 : 1 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-10-06 | 伊斯肯德伦 | 3 : 1 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-09-29 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 1 | 伊尼高尔士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2024-09-01 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 1 | 阿达纳1954 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-04-27 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 4 : 2 | 古姆森士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
土丙 | 2024-04-21 | 阿华利古奇 | 3 : 2 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-04-14 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1 : 0 | 马丁 1969 体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-04-03 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 4 : 2 | 阿尔古万 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯佩兹比勒迪亚士邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 12 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-23 | 伊斯肯德伦 | 阿达纳1954 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-01-26 | 阿特诺度 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 65天 |
土乙 | 2025-02-02 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 萨热耶尔 | 72天 |