赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-04-14 | 尤文 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2023-10-08 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,尤文图斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 尤文 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 尤文 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 帕尔马 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 蒙扎 | 1 : 1 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 都灵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-11-01 | 都灵 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-26 | 科莫 | 0 : 1 | 都灵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 都灵 | 2 : 3 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-10-06 | 都灵 | 2 : 3 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 拉齐奥 | 3 : 2 | 都灵 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-21 | 都灵 | 3 : 2 | 维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-15 | 莱切 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,都灵胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 22 | 10 | 56 | 33 | 23 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 13 | 42 | 41 | 1 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 3天 |
意甲 | 2024-12-02 | 莱切 | 尤文 | 7天 |
意甲 | 2024-12-08 | 尤文 | 博洛尼亚 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 17天 |
意甲 | 2024-12-15 | 尤文 | 威尼斯 | 20天 |
意杯 | 2024-12-18 | 尤文 | 卡利亚里 | 23天 |
意甲 | 2024-12-23 | 蒙扎 | 尤文 | 28天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 35天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 48天 |
意甲 | 2025-01-15 | 亚特兰大 | 尤文 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-01 | 都灵 | 那不勒斯 | 7天 |
意甲 | 2024-12-07 | 热那亚 | 都灵 | 13天 |
意甲 | 2024-12-14 | 恩波利 | 都灵 | 19天 |
意甲 | 2024-12-21 | 都灵 | 博洛尼亚 | 27天 |
意甲 | 2024-12-29 | 乌迪内斯 | 都灵 | 35天 |
意甲 | 2025-01-06 | 都灵 | 帕尔马 | 42天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 48天 |
意甲 | 2025-01-19 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 56天 |
意甲 | 2025-01-26 | 都灵 | 卡利亚里 | 63天 |
意甲 | 2025-02-02 | 亚特兰大 | 都灵 | 70天 |