赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 3 : 2 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈德斯菲尔德U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 7 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 3 : 2 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 4 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-01-20 | 诺丁汉U21 | 8 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2023-11-25 | 哈德斯菲尔德U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2023-11-11 | 弗利特伍德U21 | 3 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2023-10-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 1 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2023-09-14 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-26 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 : 2 | 海德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈德斯菲尔德U21胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-20 | 桑德兰U21 | 5 : 1 | 谭禾夫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 5 | 桑德兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 桑德兰U21 | 3 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 3 : 2 | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-09-22 | 桑德兰U21 | 3 : 4 | 埃弗顿U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-07 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 桑德兰U21 | 曼城U21 | 8天 |
英U21 | 2024-12-17 | 阿森纳U21 | 桑德兰U21 | 24天 |
英U21 | 2025-01-11 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 49天 |
超联杯 | 2025-01-15 | 桑德兰U21 | 本菲卡B队 | 53天 |
英U21 | 2025-01-18 | 西汉姆联U21 | 桑德兰U21 | 57天 |
英U21 | 2025-01-25 | 莱斯特城U21 | 桑德兰U21 | 64天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 哈利法克斯 | 桑德兰U21 | 67天 |
英U21 | 2025-02-11 | 桑德兰U21 | 狼队U21 | 80天 |
英U21 | 2025-02-18 | 桑德兰U21 | 雷丁U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-22 | 南安普顿U21 | 桑德兰U21 | 91天 |