赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-02-10 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-01-17 | 布伦特福德 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-01-06 | 狼队 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-12-28 | 狼队 | 4 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 2天 |
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 9天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 13天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 16天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 24天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 27天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 30天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 36天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 41天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 2天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 9天 |
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 13天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 18天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 23天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 31天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 35天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 38天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 46天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 55天 |