赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃尔索尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 什鲁斯伯里 | 0 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 沃尔索尔 | 4 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 沃尔索尔 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 科尔切斯特联 | 0 : 4 | 沃尔索尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-27 | 沃尔索尔 | 布罗姆利 | 3天 |
英乙 | 2024-12-04 | 沃尔索尔 | 诺茨郡 | 10天 |
英乙 | 2024-12-07 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 13天 |
英乙 | 2024-12-14 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 20天 |
英乙 | 2024-12-21 | 哈洛贾特 | 沃尔索尔 | 27天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 32天 |
英乙 | 2024-12-29 | 沃尔索尔 | 纽波特郡 | 35天 |
英乙 | 2025-01-01 | 诺茨郡 | 沃尔索尔 | 38天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 41天 |
英乙 | 2025-01-11 | 沃尔索尔 | 特兰米尔流浪 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 6天 |
英超 | 2024-12-04 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 10天 |
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 14天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 20天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 28天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 33天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 35天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 41天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 53天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 55天 |